Un abbonamento che cambia il tuo modo di guardare le Serie Tv
Con così tante piattaforme e poco tempo a disposizione, scegliere cosa vedere è diventato complicato. Noi vogliamo aiutarti ad andare a colpo sicuro.
Arriva Hall of Series Discover, il nostro nuovo servizio pensato per chi vuole scoprire le serie perfette i propri gusti, senza perdersi in infinite ricerche. Ogni settimana riceverai direttamente sulla tua email guide e storie che non troverai altrove:
- ✓ Articoli esclusivi su serie nascoste e poco conosciute in Italia
- ✓ Pagelle e guide settimanali sulle serie tv attualmente in onda
- ✓ Classifiche mensili sulle migliori serie tv e i migliori film del mese
- ✓ Consigli di visione personalizzati e curati dalla nostra redazione (e non un altro algoritmo)
- ✓ Zero pubblicità su tutto il sito
Come amano spesso dire i concorrenti del Grande Fratello, loro ‘sono qui per lavoro’ e se da un lato questa affermazione ci fa sorridere, dall’altro è innegabile che la partecipazione al Grande Fratello rappresenti per i più – se non per la totalità degli inquilini – un’occasione di carriera, probabilmente la più grande della loro vita. E se è vero che i soldi non fanno la felicità ‘ma aiutano’, lo stesso lo si può dire dei follower su Instagram che ormai rappresentano un vero e proprio slancio di carriera.
Ma quanti follower hanno guadagnato i concorrenti dell’edizione 2024/2025 del Grande Fratello?
Ma durante questi 6 mesi di permanenza dentro la casa del Grande Fratello, chi ne avrà ottenuti di più? Per rispondere a questa domanda abbiamo confrontato i follower di partenza con quelli di arrivo, di ognuno dei 35 concorrenti che si sono susseguiti durante la messa in onda del programma, e poi come se non bastasse abbiamo pure stilato una classifica. Siete curiosi di scoprirlo?
Chi tra tutti gli inquilini della casa più spiata d’Italia ha guadagnato più follower? La classifica completa (dati aggiornati al 2 aprile 2025)
35. Federica Petagna: da 216.000 a 202.000 (-14.000)
34. Clarissa Burt: da 12.500 a 14.500 (+2.000)
33. Maria Teresa Ruta: da 208.000 a 211.000 (+3.000)
32. Maria Monsè: da 210.000 a 213.000 (+3.000)
31. Bernardo Cherubini: da 90 a 4188 (+4098)
30. Enzo Paolo Turchi: da 36.100 a 40.600 (+4.500)
29. Perla Maria Paravia: da 17.500 a 22.500 (+5.000)
28. Clayton Norcross: da 10.800 a 16.700 (+5.900)
27. Stefano Tediosi: da 83.400 a 89.900 (+6.500)
26. Emanuele Fiori: da 1012 a 7984 (+6972)
25. Eva Grimaldi: da 208.000 a 215.000 (+7.000)
24. Eleonora Cecere: da 11.900 a 21.900 (+10.000)
23. Maxime Mbanda: da 14.500 a 31.300 (+16.800)
22. Ilaria Clemente: da 1956 a 19.600 (+17.644)
21. Pamela Petrarolo: da 88.100 a 111.000 (+20.200)
20. Ilaria Galassi: da 30.200 a 53.600 (+23.400)
19. Michael Castorino: da 12.700 a 53.500 (+40.800)
18. Luca Giglioli: da 3617 a 46.500 (+42.883)
17. Iago Garcia: da 7878 a 51.600 (+43.722)
16. Stefania Orlando: da 672.000 a 718.000 (+46.000)
15. Alfonso D’Apice: da 214.000 a 271.000 (+57.000)
14. Amanda Lecciso: da 1725 a 59.900 (+58.175)
13. Federico Chimirri: da 113.000 a 176.000 (+63.000)
12. Yulia Bruschi: da 18.500 a 83.800 (+65.300)
11. Mattia Fumagalli: da 21.200 a 89.500 (+68.300)
10. Tommaso Franchi: da 8000 a 92.200 (+84.200)
9. Luca Calvani: da 100.000 a 185.000 (+85.00)
8. Mariavittoria Minghetti: da 3289 a 96.600 (+93.311)
7. Shaila Gatta: da 1.000.000 a 1.100.000 (+100.000)
6. Lorenzo Spolverato: da 21.000 a 135.000 (+114.000)
Ecco la TOP 5 dei concorrenti che hanno guadagnato più follower grazie al Grande Fratello:
5. Jessica Morlacchi: da 91.800 a 216.000 (+124.200)
4. Chiara Cainelli: 18.800 a 152.000 (+133.200)
3. Javier Martinez: da 107.000 a 336.000 (+229.000)
2. Zeudi Di Palma: da 34.500 a 311.000 (+276.500)
- Helena Prestes: da 96.100 a 387.000 (+290.900)